Detalii despre La GPS Auto Garmin Nuvi 550
Navigatie GPS pentru auto, moto, atv, bicicleta, barca sau drumetii montane. Este singura navigatie GPS din seria Nuvi care are busola electronica. Este rezistenta la apa, are slot de memorie microSD (protejat, in compartimentul pentru acumulator). Acumulatorul este li-ion cu posibilitate de inlocuire.
Actualizarea hartii :
Instalarea ultimei versiuni disponibile a hartii. Accesati site-ul www.garmin.com, intrati in sectiunea " my Garmin " si creati-va cont. Dupa ce ati creat contul conectati GPS-ul la calculator si inregistrati-l pe contul nou creat de dvs. Selectati optiunea "Download" si urmati pasii indicati de site.
ATENTIE !!!
Inainte de a incepe procedura de actualizare a hartilor asigurati-va ca acumulatorul GPS-ului este incarcat.
Specificatii GPS Auto Garmin Nuvi 550
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Dimensiuni aparat (latime x inaltime x adancime) | 10.7 x 8.5 x 2.3 cm |
| Dimensiuni afisaj (latime x inaltime) | 7.2 x 5.4 cm; diagonala 3.5" (8.9 cm ) |
| Rezolutie afisaj | 320 x 240 pixeli |
| Tip afisaj | TFT color , cu iluminare alba a fundalului |
| Greutate | 215 g |
| Baterie | acumulator lithium-ion cu posibilitate de schimbare |
| Durata baterie | pana la 8 ore |
| Rezistent la apa | da (carcasa de tip IPX7) |
| Receptor GPS de mare acuratete | da |
| Harti si memorie | |
|---|---|
| Harta de baza | da |
| Preincarcat cu harta rutiera | da |
| Update nelimitat al hartii | nu |
| Posibilitate de adaugare harti | da |
| Memorie interna | da (SSD) |
| Accepta card de date | microSD™ (nu este inclus) |
| Destinatii/locatii/favorite | 500 |
| Rute | 10 |
| Acoperirea hartii preinstalate | |
|---|---|
| Tari cu acoperire completa | Andorra, Austria, Azores Islands, Baleric Islands, Belgium, Bulgaria, Canary Islands, Channel Islands, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Great Britain, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madeira, Malta, Martinique, Netherlands, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, Republic of Macedonia (FYROM), Romania, Saint Barthélemy, Scotland, Serbia & Kosovo, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, Wales. |
| Tari cu acoperire pentru marile orase | Albania, Belarus, Moldova. |
| Tari cu acoperire pentru drumurile principale | Bosnia & Herzegovina, French Guiana, Montenegro, Réunion . |
| Acoperire pentru Romania | Acoperire completa. Pentru detalii - Vezi harta. |
| Particularitati | |
|---|---|
| Instructiuni vocale (ex. "Faceti dreapta in 500 metri.") | da (difuzor intern) |
| Rosteste numele strazilor (ex. "Faceti dreapta pe strata Elm in 500 metri.") | da |
| Navigatie cu comanda vocala (operati aparatul prin rostirea de comenzi) | nu |
| Ghidare pe banda (va indruma din timp pe banda potrivita) | nu |
| trafficTrends™ (calculeaza rute pe baza aglomerarii de trafic prezise) | nu |
| myTrends™ (calculeaza rute pe baza traseelor obisnuite ale utilizatorului) | nu |
| Afisare cladiri 3D | nu |
| Sortare automata a mai multor destinatii (ofera ruta cea mai scurta) | da |
| Reconfigurare automata a traseului | da |
| Alegerea tipului de ruta (mai rapida, mai scurta, off-road) | da |
| Rute ocolitoare (evitati autostrazile, taxele suplimentare etc.) | da |
| Tehnologie Bluetooth | nu |
| Serviciu Garmin nuLink! (primiti informatii precise de calatorie in timp real) | nu |
| Compatibil cu trafic FM | da |
| Afisare limite de viteza | da |
| Unde ma aflu? (afiseaza cele mai apropiate spitale, sectii de politie, benzinarii, adrese si intersectii) | da |
| Garmin Locate(marcheaza pozitia cand este scos din suport) | nu |
| ecoRoute (calculeaza o ruta cu consum redus de combustibil) | nu |
| Tastatura Qwerty sau ABC | nu |
| Puncte de interes (posibilitatea de a adauga puncte de interes proprii) | da |
| Compatibil vehicule Garmin Garage (descarcati imagini cu diferite tipuri de masini) | da |
| Compatibil voci Garmin Garage (descarcati voci personalizate) | da |
| Navigare foto (navigheaza catre fotografii cu geotag) | da |
| Ceas global, convertor monede si dimensiuni, calculator | da |
| Vizualizator imagini | da |
| Player MP3 | nu |
| Player carti audio | nu |
| Transmitator FM | nu |
| Iesire casti/line-out | nu |
| Garmin Lock (protectie furt) | da |
| Touchscreen (ecran cu comanda prin atingere) | da |
| Compatibil motociclete | da |
| Compatibil camioane | nu |
| Compatibil Geocaching | da |
| Compatibil maritim | da |
| Alte specificatii | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Acest aparat este compatibil cu versiunile Windows® XP sau mai recente si Mac® OS X 10.4 sau mai recente. |
| Continut cutie |
|
| Garantie | 2 ani ( 1 an persoane juridice) |
| Filtre | |
|---|---|
| Producator | Garmin |
Alte produse care te pot interesa
GPS Moto Garmin Zumo 5503.199,00 RON
2.889,00 RON |


