Detalii despre La GPS Auto Garmin Nuvi 2350 Free Life Map Updates
GPS-ul perfect pentru cei ce calatoresc in afara tarii intrucat beneficiaza de functiile "Traffic Trends" ( care calculează rutele pe baza fluxului de trafic preincarcat) , "my Trends" (calculeaza rute bazate pe rutele de navigare anterioare ale utilizatorului ) .
Etape pentru actualizarea hartii :
1. Accesati site-ul “Romanian Map Activation” si completati spatiile libere cu datele dvs. Veti primi pe mail codul LMU ( Life Map Update), cod care il veti folosi la pasul urmator.
2. Instalarea ultimei versiuni disponibile a hartii. Accesati site-ul www.garmin.com, intrati in sectiunea " my Garmin " si creati-va cont. Dupa ce ati creat contul conectati GPS-ul la calculator si inregistrati-l pe contul nou creat de dvs. Codul primit la pasul 1 il utilizati acum in sectiunea „Activate Gift Card” pentru a activa optiunea LMU (Life Map Update). Apoi selectati optiunea "Download" si urmati pasii indicati de site.
ATENTIE !!!
Inainte de a incepe procedura de actualizare a hartilor asigurati-va ca acumulatorul GPS-ului este incarcat.
Specificatii GPS Auto Garmin Nuvi 2350 Free Life Map Updates
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Dimensiuni aparat (latime x inaltime x adancime) | 12.1 x 7.6 x 1.5 cm |
| Dimensiuni afisaj (latime x inaltime) | 9.7 x 5.7 cm; 4.3" diagonala (10.9 cm) |
| Rezolutie afisaj | 480 x 272 pixeli |
| Tip afisaj | touch,TFT color , cu iluminare alba a fundalului |
| Greutate | 142 g |
| Baterie | acumulator lithium-ion |
| Durata baterie | pana la 2,5 ore |
| Rezistent la apa | nu |
| Receptor GPS de mare acuratete | da |
| Harti si memorie | |
|---|---|
| Harta de baza | da |
| Preincarcat cu harta rutiera | da |
| Update nelimitat al hartii | da |
| Posibilitate de adaugare harti | da |
| Memorie interna | da (SSD) |
| Accepta card de date | microSD™ (nu este inclus) |
| Destinatii/locatii/favorite | 1000 |
| Rute | 100 |
| Acoperirea hartii preinstalate | |
|---|---|
| Tari cu acoperire completa | Andorra, Austria, Azores Islands, Baleric Islands, Belgium, Bulgaria, Canary Islands, Channel Islands, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Great Britain, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madeira, Malta, Martinique, Netherlands, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, Republic of Macedonia (FYROM), Romania, Saint Barthélemy, Scotland, Serbia & Kosovo, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, Wales. |
| Tari cu acoperire pentru marile orase | Albania, Belarus, Moldova. |
| Tari cu acoperire pentru drumurile principale | Bosnia & Herzegovina, French Guiana, Montenegro, Réunion . |
| Acoperire pentru Romania | Acoperire completa. Pentru detalii - Vezi harta. |
| Particularitati | |
|---|---|
| Instructiuni vocale (ex. "Faceti dreapta in 500 metri.") | da (difuzor intern) |
| Rosteste numele strazilor (ex. "Faceti dreapta pe strata Elm in 500 metri.") | da |
| Navigatie cu comanda vocala (operati aparatul prin rostirea de comenzi) | nu |
| Ghidare pe banda (va indruma din timp pe banda potrivita) | da |
| trafficTrends™ (calculeaza rute pe baza aglomerarii de trafic prezise) | da |
| myTrends™ (calculeaza rute pe baza traseelor obisnuite ale utilizatorului) | da |
| Afisare cladiri 3D | nu |
| Sortare automata a mai multor destinatii (ofera ruta cea mai scurta) | da |
| Reconfigurare automata a traseului | da |
| Alegerea tipului de ruta (mai rapida, mai scurta, off-road) | da |
| Rute ocolitoare (evitati autostrazile, taxele suplimentare etc.) | da |
| Tehnologie Bluetooth | nu |
| Serviciu Garmin nuLink! (primiti informatii precise de calatorie in timp real) | nu |
| Compatibil cu trafic FM | da |
| Afisare limite de viteza | da |
| Unde ma aflu? (afiseaza cele mai apropiate spitale, sectii de politie, benzinarii, adrese si intersectii) | da |
| Garmin Locate(marcheaza pozitia cand este scos din suport) | da |
| ecoRoute (calculeaza o ruta cu consum redus de combustibil) | da |
| Tastatura Qwerty sau ABC | da |
| Puncte de interes (posibilitatea de a adauga puncte de interes proprii) | da |
| Compatibil vehicule Garmin Garage (descarcati imagini cu diferite tipuri de masini) | da |
| Compatibil voci Garmin Garage (descarcati voci personalizate) | da |
| Navigare foto (navigheaza catre fotografii cu geotag) | da |
| Ceas global, convertor monede si dimensiuni, calculator | da |
| Vizualizator imagini | da |
| Player MP3 | nu |
| Player carti audio | nu |
| Transmitator FM | nu |
| Iesire casti/line-out | nu |
| Garmin Lock (protectie furt) | da |
| Touchscreen (ecran cu comanda prin atingere) | da |
| Compatibil motociclete | nu |
| Compatibil camioane | nu |
| Compatibil Geocaching | nu |
| Compatibil maritim | nu |
| Alte specificatii | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Acest aparat este compatibil cu versiunile Windows® XP sau mai recente si Mac® OS X 10.4 sau mai recente. |
| Continut cutie |
|
| Observatii | LM-"Free Lifetime Map Updates" nu poate fi transferat la o altă persoană sau un alt produs Garmin. |
| Garantie | 2 ani ( 1 an persoane juridice) |
| Filtre | |
|---|---|
| Producator | Garmin |

