Detalii despre La GPS Auto pentru camioane Garmin dezl 560LT
GPS auto pentru camioane - permite alegerea traseului tinand cont de dimensiuni,gabarit , restrictii de greutate. include zonele de parcare si de odihna. dezl 560LT, dispune de functia "lane assist" care furnizeaza informatii detaliate cu privire la incadrarea pe banda corecta ,foarte utila in nodurile de autostrada complexe. dezl 560LT dispune de asemenea de receptor de trafic si sistem de bluetooth pentru comunicatia cu telefonul mobil. dezl 560LT dispune de intrare video pentru camera de mers inapoi.
Viziteaza minisite dezl 560LT .
Etape pentru actualizarea hartii :
1. Accesati site-ul “Romanian Map Activation” si completati spatiile libere cu datele dvs. Veti primi pe mail codul LMU ( Life Map Update), cod care il veti folosi la pasul urmator.
2. Instalarea ultimei versiuni disponibile a hartii. Accesati site-ul www.garmin.com, intrati in sectiunea " my Garmin " si creati-va cont. Dupa ce ati creat contul conectati GPS-ul la calculator si inregistrati-l pe contul nou creat de dvs. Codul primit la pasul 1 il utilizati acum in sectiunea „Activate Gift Card” pentru a activa optiunea LMU (Life Map Update). Apoi selectati optiunea "Download" si urmati pasii indicati de site.
ATENTIE !!!
Inainte de a incepe procedura de actualizare a hartilor asigurati-va ca acumulatorul GPS-ului este incarcat.
Specificatii GPS Auto pentru camioane Garmin dezl 560LT
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Dimensiuni aparat (latime x inaltime x adancime) | 13.7 x 8.3 x 1.5 cm |
| Dimensiuni afisaj (latime x inaltime) | 11.1 x 6.3 cm 5" diagonala (12.7 cm) |
| Rezolutie afisaj | 480 x 272 pixeli |
| Tip afisaj | TFT color , cu iluminare alba a fundalului |
| Greutate | 192 g |
| Baterie | acumulator lithium-ion |
| Durata baterie | pana la 4 ore |
| Rezistent la apa | nu |
| Receptor GPS de mare acuratete | da |
| Harti si memorie | |
|---|---|
| Harta de baza | da |
| Preincarcat cu harta rutiera | da |
| Update nelimitat al hartii | da |
| Posibilitate de adaugare harti | da |
| Memorie interna | da (SSD) |
| Accepta card de date | microSD™ (nu este inclus) |
| Destinatii/locatii/favorite | 1000 |
| Rute | 15 |
| Acoperirea hartii preinstalate | |
|---|---|
| Tari cu acoperire completa | Andorra, Austria, Azores Islands, Belgium, Bulgaria, Channel Islands, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, Saint Barthélemy, Serbia & Kosovo, Slovakia Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey . |
| Tari cu acoperire pentru marile orase | French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Romania, Montenegro, Republic of Macedonia (FYROM), Ukraine . |
| Tari cu acoperire pentru drumurile principale | Albania, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Moldova . |
| Acoperire pentru Romania | Acoperire completa, pentru toate zonele urbane. Vezi harta. |
| Particularitati | |
|---|---|
| Instructiuni vocale (ex. "Faceti dreapta in 500 metri.") | da (difuzor intern) |
| Rosteste numele strazilor (ex. "Faceti dreapta pe strata Elm in 500 metri.") | da |
| Navigatie cu comanda vocala (operati aparatul prin rostirea de comenzi) | nu |
| Ghidare pe banda (va indruma din timp pe banda potrivita) | da |
| trafficTrends™ (calculeaza rute pe baza aglomerarii de trafic prezise) | da |
| myTrends™ (calculeaza rute pe baza traseelor obisnuite ale utilizatorului) | da |
| Afisare cladiri 3D | nu |
| Sortare automata a mai multor destinatii (ofera ruta cea mai scurta) | da |
| Reconfigurare automata a traseului | da |
| Alegerea tipului de ruta (mai rapida, mai scurta, off-road) | da |
| Rute ocolitoare (evitati autostrazile, taxele suplimentare etc.) | da |
| Tehnologie Bluetooth | da |
| Serviciu Garmin nuLink! (primiti informatii precise de calatorie in timp real) | nu |
| Compatibil cu trafic FM | da, cu actualizare nelimitata gratuit |
| Afisare limite de viteza | da |
| Unde ma aflu? (afiseaza cele mai apropiate spitale, sectii de politie, benzinarii, adrese si intersectii) | da |
| Garmin Locate(marcheaza pozitia cand este scos din suport) | da |
| ecoRoute (calculeaza o ruta cu consum redus de combustibil) | da |
| Tastatura Qwerty sau ABC | da |
| Puncte de interes (posibilitatea de a adauga puncte de interes proprii) | da |
| Compatibil vehicule Garmin Garage (descarcati imagini cu diferite tipuri de masini) | da |
| Compatibil voci Garmin Garage (descarcati voci personalizate) | da |
| Navigare foto (navigheaza catre fotografii cu geotag) | da |
| Ceas global, convertor monede si dimensiuni, calculator | da |
| Vizualizator imagini | da |
| Player MP3 | nu |
| Player carti audio | nu |
| Transmitator FM | nu |
| Iesire casti/line-out | nu |
| Garmin Lock (protectie furt) | da |
| Touchscreen (ecran cu comanda prin atingere) | da |
| Compatibil motociclete | nu |
| Compatibil camioane | da |
| Compatibil Geocaching | nu |
| Compatibil maritim | nu |
| Alte specificatii | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Acest aparat este compatibil cu versiunile Windows® XP sau mai recente si Mac® OS X 10.4 sau mai recente. |
| Continut cutie |
|
| Observatii | Include -Servicii de ieşire (cum ar fi zonele de odihnă, hrană, cazare) ; intrare pentru camera de mers inapoi; LM-"Free Lifetime Map Updates" nu poate fi transferat la o altă persoană sau un alt produs Garmin. |
| Garantie | 12 luni |
| Filtre | |
|---|---|
| Producator | Garmin |

