Detalii despre La GPS Garmin Forerunner 110 fitness
Forerunner 110 dispozitivul perfect pentru a-ti urmări antrenamentul.
Forerunner 110 foloseste GPS-ul pentru a inregistra cu precizie informatiile unui antrenament. Informatiile sunt memorate astfel incat sa puteti compara antrenamentul de astazi cu cel de ieri, de saptamana trecuta sau de acum o luna. De asemenea informatiile le puteti incarca cu ajutorul unui computer pe aplicatia
Garmin Connect astfel incat sa puteti compara datele dvs. cu ale altor sportivi. Urmărirea datelor dvs. este simplă cu Garmin Connect, site-ul pentru analiza şi schimb de date gratuit.
Unele versiuni ale Forerunner 110 (pentru bărbaţi negru/roşu şi femei gri/roz) vin cu un dispozitiv de monitorizare ritm cardiac. Senzorul de monitorizare ritm cardiac este usor, flexibil si poate trimite catre ecrnul ceasului informatii instantanee privind intensitatea efortului si bataile inimii. De asemenea aceste informatii sunt stocate in memoria ceasului iar ulterior se pot descarca in computerul personal pentru analiza.
Specificatii GPS Garmin Forerunner 110 fitness
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Dimensiuni aparat (latime x inaltime x adancime) | 4.5 x 6.9 x 1.4 cm |
| Dimensiuni afisaj (latime x inaltime) | 2.5 x 2.5 cm |
| Rezolutie afisaj | 52 x 30 pixeli |
| Tip afisaj | LCD |
| Greutate | 52 g |
| Baterie | acumulator lithium-ion |
| Durata baterie | 3 saptamani in standby , 8 ore in antrenament |
| Rezistent la apa | Da |
| Pluteste | Nu |
| Harti si memorie | |
|---|---|
| Harta de baza | Nu |
| Posibilitate de adaugare harti | Nu |
| Memorie interna | Da, pana la 1000 ture |
| Accepta card de date | Nu |
| Destinatii/locatii/favorite | Nu |
| Rute | Nu |
| Inregistrare traseu (track) | Nu |
| Particularitati | |
|---|---|
| Receptor GPS de mare acuratete | Da |
| Ghidare rutiera | Nu |
| Compas electronic | Nu |
| Altimetru barometric | Nu |
| Compatibil harti personale | Nu |
| Masurare suprafete | Nu |
| Interfata | Nu |
| Camera foto | Nu |
| Puncte de interes (posibilitatea de a adauga puncte de interes proprii) | Nu |
| Navigare foto (navigheaza catre fotografii cu geotag) | Nu |
| Informatii soare/luna | Nu |
| Tabel maree | Nu |
| Vizualizator imagini | Nu |
| Jocuri GPS | Nu |
| Touchscreen (ecran cu comanda prin atingere) | Nu |
| Transfer wireless | Nu |
| Compatibil Garmin Connect™ | Da |
| Compatibil Geocaching | Nu |
| Alte specificatii | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Ceas cu functie de afisare ora 12/24h, cronometru,calendar , alarma. |
| Continut cutie | Forerunner 110 Incarcator acumulator la 220V Senzor monitorizare ritm cardiac Manual de utilizare |
| Observatii | S/n - 010-00863-13 |
| Garantie | 24 luni ( 12 luni persoane juridice ) |
| Filtre | |
|---|---|
| Producator | Garmin |
Alte produse care te pot interesa
GPS Garmin FR60
779,00 RON
inclusiv TVA |


